Kids Size Guide
IN
CM
Age Size Height Chest Waist Hips Inside Leg
2–3 yrs3 yrs38 1/221 3/420 3/422 3/415
3–4 yrs4 yrs4122 1/221 1/423 1/216 1/2
4–5 yrs5 yrs43 1/423 1/421 3/424 1/218
5–6 yrs6 yrs45 3/42422 1/225 1/219 1/4
6–7 yrs7 yrs4824 3/422 3/426 3/420 3/4
7–8 yrs8 yrs50 1/22623 1/42822 1/2
8–9 yrs9 yrs52 3/427 1/42429 1/423 1/4
9–10 yrs10 yrs5528 1/424 1/230 3/424 1/2
10–11 yrs11 yrs57 1/229 1/224 3/43225 1/2
11–12 yrs12 yrs59 3/43125 1/43326 3/4
Age Size Height Chest Waist Hips Inside Leg
2–3 yrs3 yrs9855535838
3–4 yrs4 yrs10457546042
4–5 yrs5 yrs11055556246
5–6 yrs6 yrs11661576549
6–7 yrs7 yrs12263586853
7–8 yrs8 yrs12866597157
8–9 yrs9 yrs13469617459
9–10 yrs10 yrs14072627862
10–11 yrs11 yrs14675638165
11–12 yrs12 yrs15279648468
Measurements are approximate and for guidance only.