Kids Size Guide
| Age |
Size |
Height |
Chest |
Waist |
Hips |
Inside Leg |
| 2–3 yrs | 3 yrs | 38 1/2 | 21 3/4 | 20 3/4 | 22 3/4 | 15 |
| 3–4 yrs | 4 yrs | 41 | 22 1/2 | 21 1/4 | 23 1/2 | 16 1/2 |
| 4–5 yrs | 5 yrs | 43 1/4 | 23 1/4 | 21 3/4 | 24 1/2 | 18 |
| 5–6 yrs | 6 yrs | 45 3/4 | 24 | 22 1/2 | 25 1/2 | 19 1/4 |
| 6–7 yrs | 7 yrs | 48 | 24 3/4 | 22 3/4 | 26 3/4 | 20 3/4 |
| 7–8 yrs | 8 yrs | 50 1/2 | 26 | 23 1/4 | 28 | 22 1/2 |
| 8–9 yrs | 9 yrs | 52 3/4 | 27 1/4 | 24 | 29 1/4 | 23 1/4 |
| 9–10 yrs | 10 yrs | 55 | 28 1/4 | 24 1/2 | 30 3/4 | 24 1/2 |
| 10–11 yrs | 11 yrs | 57 1/2 | 29 1/2 | 24 3/4 | 32 | 25 1/2 |
| 11–12 yrs | 12 yrs | 59 3/4 | 31 | 25 1/4 | 33 | 26 3/4 |
| Age |
Size |
Height |
Chest |
Waist |
Hips |
Inside Leg |
| 2–3 yrs | 3 yrs | 98 | 55 | 53 | 58 | 38 |
| 3–4 yrs | 4 yrs | 104 | 57 | 54 | 60 | 42 |
| 4–5 yrs | 5 yrs | 110 | 55 | 55 | 62 | 46 |
| 5–6 yrs | 6 yrs | 116 | 61 | 57 | 65 | 49 |
| 6–7 yrs | 7 yrs | 122 | 63 | 58 | 68 | 53 |
| 7–8 yrs | 8 yrs | 128 | 66 | 59 | 71 | 57 |
| 8–9 yrs | 9 yrs | 134 | 69 | 61 | 74 | 59 |
| 9–10 yrs | 10 yrs | 140 | 72 | 62 | 78 | 62 |
| 10–11 yrs | 11 yrs | 146 | 75 | 63 | 81 | 65 |
| 11–12 yrs | 12 yrs | 152 | 79 | 64 | 84 | 68 |
Measurements are approximate and for guidance only.